Képviselőház – Maros megye
Párt | Szavazatok száma | Százalék |
---|---|---|
1.RMDSZ | 91.367+58.971 | 39,12 % |
2.ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 32.396+5 | 13,87 % |
3.PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 32.391+8.746 | 13,87 % |
4.PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 23.645+5.851 | 10,12 % |
5.UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | 17.794+5.962 | 7,62 % |
6.PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 11.832+6.458 | 5,07 % |
7.FORȚA DREPTEI | 5.374+125 | 2,30 % |
8.SĂNĂTATE EDUCAŢIE NATURĂ SUSTENABILITATE | 5.249+2.911 | 2,25 % |
9.PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT UNIT | 2.338+489 | 1,00 % |
10.DREPTATE ȘI RESPECT ÎN EUROPA PENTRU TOȚI | 1.849+455 | 0,79 % |
11.REÎNNOIM PROIECTUL EUROPEAN AL ROMÂNIEI | 1.394+307 | 0,60 % |
12.ALIANȚA NAȚIONAL CREȘTINĂ | 1.087+109 | 0,47 % |
13.PATRIOȚII POPORULUI ROMÂN | 978+87 | 0,42 % |
14.PARTIDUL ROMÂNIA ÎN ACȚIUNE | 891+151 | 0,38 % |
15.PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN | 740+138 | 0,32 % |
16.ASOCIAȚIA „LIGA ALBANEZILOR DIN ROMÂNIA” | 602+31 | 0,26 % |
17.ALTERNATIVA PENTRU DEMNITATE NAȚIONALĂ | 571+8 | 0,24 % |
18.ASOCIAȚIA PARTIDA ROMILOR „PRO-EUROPA” | 563+156 | 0,24 % |
19.PARTIDUL NOUA ROMÂNIE | 407+67 | 0,17 % |
20.PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN | 340+24 | 0,15 % |
21.PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT | 316+75 | 0,14 % |
22.ASOCIAȚIA MACEDONENILOR DIN ROMÂNIA | 241+68 | 0,10 % |
23.FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN ROMÂNIA | 173+29 | 0,07 % |
24.FEDERAȚIA COMUNITĂȚILOR EVREIEȘTI DIN ROMÂNIA | 144+21 | 0,06 % |
25.ASOCIAȚIA ITALIENILOR DIN ROMÂNIA – RO.AS.IT. | 123+9 | 0,05 % |
26.UNIUNEA DEMOCRATĂ TURCĂ DIN ROMÂNIA | 114+17 | 0,05 % |
27.UNIUNEA UCRAINENILOR DIN ROMÂNIA | 97+11 | 0,04 % |
28.UNIUNEA BULGARĂ DIN BANAT- ROMÂNIA | 86+12 | 0,04 % |
29.UNIUNEA DEMOCRATICĂ A SLOVACILOR ȘI CEHILOR DIN ROMÂNIA | 74+8 | 0,03 % |
30.UNIUNEA ELENĂ DIN ROMÂNIA | 66+3 | 0,03 % |
31.UNIUNEA ARMENILOR DIN ROMÂNIA | 63+12 | 0,03 % |
32.UNIUNEA SÂRBILOR DIN ROMÂNIA | 51+5 | 0,02 % |
33.UNIUNEA CULTURALĂ A RUTENILOR DIN ROMÂNIA | 46+6 | 0,02 % |
34.UNIUNEA DEMOCRATĂ A TĂTARILOR TURCO-MUSULMANI DIN ROMÂNIA | 40+4 | 0,02 % |
35.UNIUNEA POLONEZILOR DIN ROMÂNIA | 36+1 | 0,02 % |
36.COMUNITATEA RUȘILOR LIPOVENI DIN ROMÂNIA | 35+6 | 0,01 % |
37.UNIUNEA CROAȚILOR DIN ROMÂNIA | 29+6 | 0,01 % |
38.FORUMUL CEHILOR DIN ROMÂNIA | 23 | 0,01 % |
Szenátus – Maros megye
Candidat | Voturi | Procent(~) |
---|---|---|
1.RMDSZ | 91.496+58.488 | 39,15 % |
2.ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 33.008+2.356 | 14,12 % |
3.PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 30.652+5.965 | 13,11 % |
4.PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 24.687+7.233 | 10,56 % |
5.UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | 17.454+5.480 | 7,47 % |
6.PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 11.974+6.452 | 5,12 % |
7.FORȚA DREPTEI | 5.522+117 | 2,36 % |
8.SĂNĂTATE EDUCAŢIE NATURĂ SUSTENABILITATE | 5.405+2.140 | 2,31 % |
9.PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT UNIT | 3.265+1.308 | 1,40 % |
10.DREPTATE ȘI RESPECT ÎN EUROPA PENTRU TOȚI | 1.957+398 | 0,84 % |
11.REÎNNOIM PROIECTUL EUROPEAN AL ROMÂNIEI | 1.559+259 | 0,67 % |
12.ALIANȚA NAȚIONAL CREȘTINĂ | 1.300+90 | 0,56 % |
13.PATRIOȚII POPORULUI ROMÂN | 1.210+163 | 0,52 % |
14.PARTIDUL ROMÂNIA ÎN ACȚIUNE | 1.047+228 | 0,45 % |
15.PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN | 819+164 | 0,35 % |
16.ALTERNATIVA PENTRU DEMNITATE NAȚIONALĂ | 655+55 | 0,28 % |
17.PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT | 600+17 | 0,26 % |
18.PARTIDUL NOUA ROMÂNIE | 583+41 | 0,25 % |
19.PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN | 542 | 0,23 % |