Călin Georgescu független jelölt a szavazatok 22,38%-át szerezte meg az elnökválasztás első fordulójában – derül ki az Állandó Választási Hatóság honlapján valós időben közzétett adatokból, miután az országban és külföldön a szavazóhelyiségekben készült jegyzőkönyvek 97,60%-át központosítottuk.
Marosvásárhelyi eredmények:
Összes regisztrált szavazó 117 285
Az urnáknál jelenlévő választópolgárok száma 58.869
Összes leadott érvényes szavazat 57 929
Érvénytelen szavazatok 939
| Párt | Szavazatok | % | |
|---|---|---|---|
![]() | HUNOR KELEMEN | 18.563 | 32,04 % |
![]() | ELENA-VALERICA LASCONI | 11.743 | 20,27 % |
![]() | ION-MARCEL CIOLACU | 6.876 | 11,87 % |
![]() | CĂLIN GEORGESCU | 6.156 | 10,63 % |
![]() | GEORGE-NICOLAE SIMION | 5.201 | 8,98 % |
![]() | MIRCEA-DAN GEOANĂ | 4.231 | 7,30 % |
![]() | NICOLAE-IONEL CIUCĂ | 2.694 | 4,65 % |
![]() | CRISTIAN DIACONESCU | 1.557 | 2,69 % |
![]() | CRISTIAN-VASILE TERHEȘ | 467 | 0,81 % |
![]() | ANA BIRCHALL | 232 | 0,40 % |
![]() | ALEXANDRA-BEATRICE BERTALAN-PĂCURARU | 65 | 0,11 % |
![]() | LUDOVIC ORBAN | 60 | 0,10 % |
![]() | SEBASTIAN-CONSTANTIN POPESCU | 50 | 0,09 % |
![]() | SILVIU PREDOIU | 34 | 0,06 % |













